Georgia Cyclone
Six Flags Over GeorgiaRide type | Wooden Coaster |
Builder | Dinn Corporation |
Designer | Curtis D. Summers |
Current status | Operating |
Opening date | 03/01/1990 |
Track length | 2970 ' |
Maximum speed | 50 mph |
Height | 95 ' |
Highest drop | 79 ' |
Angle of descent | 53 degrees. |
Riding time | 1:48 min. |
Coaches | six four-passenger (2x2) |
Number of trains | 2 |
Capacity | 1200 riders/hour |
Riding restrictions | At least 48 " |
Patterned after the legendary Coney Island Cyclone. The Georgia Cyclone® passengers are plunged through a twisted maze and speed in and out of high-banked turns at nearly 50 miles per hour.